【本 報訊】保安局昨公佈今年首季罪案數字,整體罪案逾 1.8萬宗與去年同期相若,僅微升 0.8%,暴力罪案則約 3,000宗,減少 1.2%。但扒竊(打荷包)和詐騙案則有較明顯升幅,分別為 20.6%和 12.6%。而內地旅客被捕人數有 13.6%的升幅,主要涉及雜項盜竊和店舖盜竊。
網上及電話騙案增多
保安局局長李少光昨日表示,第一季整體罪案數字與去年同期相若,但暴力罪案數字下降了 1.2%。數字上升的罪案有刑事毀壞、刑事恐嚇、「打荷包」、行騙等;而下跌的罪行,則包括縱火、車內盜竊、行劫、爆竊等。
數 字顯示內地旅客被捕人數為 326人,較去年同期的 287人,增加 39人,升幅為 13.6%。李少光表示,絕對數字是上升,但來港大陸旅客數字以雙位數增加,故其在港犯案的比率並沒有上升,反而是下降,比率為每十萬入境人次只有 4點幾人在港犯案。他表示,與其他國籍旅客的犯案數字相比,不算特別高。
詐騙案上升,李少光表示,主要是電話騙案和網上騙案增多,網上騙案中有約六成涉及網上購物和拍賣。警方已分別成立小組打擊兩類詐騙案,包括收集情報和研究加強網上拍賣保安等。
另外,李少光關注 10至 15歲少年干犯嚴重毒品罪行有上升。而撿獲大麻數量大增,是因海關於本季截獲一宗涉及大量大麻偷運入境的案件。
罪案數字比較(警務處)
http://www.police.gov.hk/ppp_tc/09_statistics/csc.html二零一二年(一月至三月)與二零一一年(一月至三月)罪案數字比較
2011年與2010年罪案數字比較
二零一二年(一月至三月)與二零一一年(一月至三月)罪案數字比較
二零一一年 (一月至三月)
|
二零一二年 (一月至三月)
|
二零一二年(一月至三月)與
二零一一年(一月至三月)比較 |
|||||||
數字
|
百分率
|
||||||||
1. | 總體罪案 | 18 368 | 18 517 | + | 149 | + | 0.8 | ||
2. | 暴力罪案 | 3 133 | 3 094 | - | 39 | - | 1.2 | ||
3. | 兇殺案 (1) | 4 | 5 | + | 1 | + | 25.0 | ||
4. | 各類劫案 (1),包括: | 200 | 180 | - | 20 | - | 10.0 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | 2 | - | - | 2 | - | 100.0 | |||
- 持類似手槍物體劫案 | - | - | - | - | |||||
- 銀行劫案 | 1 | - | - | 1 | - | 100.0 | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | - | - | 2 | - | 100.0 | |||
5. | 爆竊案 | 1 130 | 1 033 | - | 97 | - | 8.6 | ||
6. | 傷人及嚴重毆打 (1) | 1 641 | 1 592 | - | 49 | - | 3.0 | ||
- 傷 人 | 440 | 384 | - | 56 | - | 12.7 | |||
- 嚴重毆打 | 1 201 | 1 208 | + | 7 | + | 0.6 | |||
7. | 嚴重毒品罪行 | 523 | 539 | + | 16 | + | 3.1 | ||
8. | 刑事恐嚇 (1) | 536 | 566 | + | 30 | + | 5.6 | ||
9. | 勒 索 (1) | 77 | 72 | - | 5 | - | 6.5 | ||
10. | 縱 火 (1) | 198 | 133 | - | 65 | - | 32.8 | ||
11. | 強 姦 (1) | 27 | 22 | - | 5 | - | 18.5 | ||
12. | 非 禮 (1) | 295 | 310 | + | 15 | + | 5.1 | ||
13. | 盜竊案,包括: | 8 627 | 8 475 | - | 152 | - | 1.8 | ||
- 搶 掠 | 97 | 109 | + | 12 | + | 12.4 | |||
- 扒竊 (打荷包) | 412 | 497 | + | 85 | + | 20.6 | |||
- 店舖盜竊 | 2 619 | 2 421 | - | 198 | - | 7.6 | |||
- 車內盜竊 | 398 | 314 | - | 84 | - | 21.1 | |||
- 雜項盜竊 | 4 722 | 4 834 | + | 112 | + | 2.4 | |||
- 失 車 | 190 | 127 | - | 63 | - | 33.2 | |||
14. | 詐 騙 | 1 386 | 1 560 | + | 174 | + | 12.6 | ||
15. | 刑事毀壞 | 1 735 | 1 829 | + | 94 | + | 5.4 | ||
16. | 三合會相關罪案 | 521 | 507 | - | 14 | - | 2.7 | ||
17. | 家庭暴力刑事案件 | 453 | 450 | - | 3 | - | 0.7 | ||
18. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 880 | 742 | - | 138 | - | 15.7 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 1 000 | 1 007 | + | 7 | + | 0.7 | |||
- 內地非法入境者 | 31 | 26 | - | 5 | - | 16.1 | |||
- 內地旅客 | 287 | 326 | + | 39 | + | 13.6 | |||
註釋: (1) 屬於其中一類暴力罪案。
|
[ 關閉 ]
二零一零年
|
二零一一年
|
二零一一年與二零一零年
比較 |
|||||||
數字
|
百分率
|
||||||||
1. | 總體罪案 | 75 965 | 75 936 | - | 29 | - | 0.04 | ||
2. | 總體罪案率 (1) | 1 075 | 1 068 | - | 7 | - | 0.7 | ||
3. | 總體罪案破案率 | 42.8% | 42.5% | - 0.3 個百分點 | |||||
4. | 暴力罪案 | 13 546 | 13 100 | - | 446 | - | 3.3 | ||
5. | 暴力罪案率 (1) | 192 | 184 | - | 8 | - | 4.2 | ||
6. | 暴力罪案破案率 | 62.9% | 63.1% | + 0.2 個百分點 | |||||
7. | 兇殺案 (2) | 35 | 17 | - | 18 | - | 51.4 | ||
8. | 各類劫案 (2),包括: | 778 | 731 | - | 47 | - | 6.0 | ||
- 持真槍劫案 | - | - | - | - | |||||
- 持其他槍械劫案(電槍) | - | 3 | + | 3 | - | ||||
- 持類似手槍物體劫案 | 10 | 5 | - | 5 | - | 50.0 | |||
- 銀行劫案 | 2 | 3 | + | 1 | + | 50.0 | |||
- 金舖 / 錶行劫案 | 2 | 3 | + | 1 | + | 50.0 | |||
9. | 爆竊案 | 4 543 | 4 382 | - | 161 | - | 3.5 | ||
10. | 傷人及嚴重毆打 (2) | 7 140 | 6 904 | - | 236 | - | 3.3 | ||
- 傷 人 | 1 884 | 1 777 | - | 107 | - | 5.7 | |||
- 嚴重毆打 | 5 256 | 5 127 | - | 129 | - | 2.5 | |||
11. | 嚴重毒品罪行 | 2 196 | 2 045 | - | 151 | - | 6.9 | ||
12. | 刑事恐嚇 (2) | 2 343 | 2 259 | - | 84 | - | 3.6 | ||
13. | 勒 索 (2) | 328 | 358 | + | 30 | + | 9.1 | ||
14. | 縱 火 (2) | 592 | 637 | + | 45 | + | 7.6 | ||
15. | 強 姦 (2) | 112 | 91 | - | 21 | - | 18.8 | ||
16. | 非 禮 (2) | 1 448 | 1 415 | - | 33 | - | 2.3 | ||
17. | 盜竊案,包括: | 34 343 | 35 026 | + | 683 | + | 2.0 | ||
- 搶 掠 | 351 | 391 | + | 40 | + | 11.4 | |||
- 扒竊 (打荷包) | 1 400 | 1 583 | + | 183 | + | 13.1 | |||
- 店舖盜竊 | 10 095 | 9 829 | - | 266 | - | 2.6 | |||
- 車內盜竊 | 1 752 | 1 423 | - | 329 | - | 18.8 | |||
- 雜項盜竊 | 19 058 | 20 128 | + | 1 070 | + | 5.6 | |||
- 失 車 | 952 | 869 | - | 83 | - | 8.7 | |||
18. | 詐 騙 | 5 652 | 6 134 | + | 482 | + | 8.5 | ||
19. | 刑事毀壞 | 6 814 | 7 057 | + | 243 | + | 3.6 | ||
20. | 三合會相關罪案 | 2 037 | 2 207 | + | 170 | + | 8.3 | ||
21. | 家庭暴力刑事案件 | 2 157 | 1 928 | - | 229 | - | 10.6 | ||
22. | 犯罪被捕人數 | ||||||||
- 少年罪犯(十至十五歲) | 3 576 | 3 343 | - | 233 | - | 6.5 | |||
- 青年罪犯(十六至二十歲) | 4 255 | 4 350 | + | 95 | + | 2.2 | |||
- 內地非法入境者 | 151 | 119 | - | 32 | - | 21.2 | |||
- 內地旅客 | 1 221 | 1 207 | - | 14 | - | 1.1 | |||
23. | 搜獲毒品 (3): | ||||||||
- 海洛英 (公斤) | 67 | 169* | + | 102 | + | 152.2 | |||
- 大麻 (公斤) | 11 | 46* | + | 35 | + | 318.2 | |||
- 冰 (公斤) | 93 | 39* | - | 54 | - | 58.1 | |||
- K仔 (公斤) | 164 | 276* | + | 112 | + | 68.3 | |||
- 可卡因 (公斤) | 559 | 776* | + | 217 | + | 38.8 | |||
- 忘我類 (粒) | 1 989 | 983* | - | 1 006 | - | 50.6 | |||
註釋: (1)罪案率 = 每十萬人口的罪案數字﹝根據政府統計處最新發布的人口數字﹞。 (2)屬於其中一類暴力罪案。 (3)數字包括香港海關的個案。2010年數字是政府化驗所提供的修正數字,除可卡因有待政府化驗所進一步修訂。 * 臨時數字﹝待政府化驗所確定﹞。 |
沒有留言:
張貼留言